امساكية شهر رمضان جدة 2024 .. مواقيت الصلاة في جدة لشهر رمضان المبارك 1445| كل عام وأنتم بخير

امساكية شهر رمضان جدة 2024 .. مواقيت الصلاة في جدة لشهر رمضان المبارك 1445| كل عام وأنتم بخير

امساكية رمضان جدة 2024 .. مواقيت الصلاة في جدة لشهر رمضان المبارك 1445 -2024… في جدة، تقوم السلطات المحلية بتحديد أمساكية رمضان لعام 2024 – 1445 وجدول مواقيت الصلاة للشهر الكريم بناءً على الاستطلاعات الفلكية وثبوت الرؤية، ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في الاثنين 11 مارس 2024، ومن خلال المجاردة الإخبارية سوف نسلط الضوء على أمساكية رمضان جدة 2024 ومواقيت الصلاة في جدة لشهر رمضان 1445 هــ.

امساكية شهر رمضان جدة 2024

امساكية رمضان هي توقيتات الصلاة والإفطار والسحور التي يتبعها المسلمون خلال شهر رمضان. وفي جدة، ستكون مواقيت الصلاة وفقًا لما يلي:

  • يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو أول يوم في شهر رمضان.
  • مواقيت الصلاة في جدة خلال رمضان كما يلي:
    • أذان الفجر: 05:19 صباحًا.
    • شروق الشمس: 06:35 صباحًا.
    • أذان الظهر: 12:33 ظهرًا.
    • أذان العصر: 03:57 مساءً.
    • أذان المغرب: 06:31 مساءً.
    • أذان العشاء: 08:01 مساءً.

يرجى ملاحظة أن هذه المواقيت قد تتغير قليلاً بناءً على حركة الشمس والقمر وقد يتم تحديث الجدول قرب اقتراب الشهر الكريم.

أمساكية رمضان جدة 2024 ومواقيت الصلاة في جدة في شهر رمضان المبارك 1445

اليومالتاريخ الهجريالميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين1 رمضان 144511 مارس 202405:19 ص06:35 ص12:33 م03:57 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء2 رمضان 144512 مارس 202405:18 ص06:34 ص12:33 م03:57 م06:32 م08:02 م
الأربعاء3 رمضان 144513 مارس 202405:17 ص06:33 ص12:32 م03:56 م06:32 م08:02 م
الخميس4 رمضان 144514 مارس 202405:16 ص06:32 ص12:32 م03:56 م06:32 م08:02 م
الجمعة5 رمضان 144515 مارس 202405:16 ص06:32 ص12:32 م03:56 م06:33 م08:03 م
السبت6 رمضان 144516 مارس 202405:15 ص06:31 ص12:32 م03:56 م06:33 م08:03 م
الأحد7 رمضان 144517 مارس 202405:14 ص06:30 ص12:31 م03:56 م06:33 م08:03 م
الاثنين8 رمضان 144518 مارس 202405:13 ص06:29 ص12:31 م03:56 م06:34 م08:04 م
الثلاثاء9 رمضان 144519 مارس 202405:12 ص06:28 ص12:31 م03:56 م06:34 م08:04 م
الأربعاء10 رمضان 144520 مارس 202405:11 ص06:27 ص12:30 م03:55 م06:34 م08:04 م
الخميس11 رمضان 144521 مارس 202405:10 ص06:26 ص12:30 م03:55 م06:35 م08:05 م
الجمعة12 رمضان 144522 مارس 202405:09 ص06:25 ص12:30 م03:55 م06:35 م08:05 م
السبت13 رمضان 144523 مارس 202405:08 ص06:24 ص12:30 م03:55 م06:35 م08:05 م
الأحد14 رمضان 144524 مارس 202405:07 ص06:23 ص12:29 م03:54 م06:36 م08:06 م
الاثنين15 رمضان 144525 مارس 202405:06 ص06:22 ص12:29 م03:54 م06:36 م08:06 م
الثلاثاء16 رمضان 144526 مارس 202405:05 ص06:21 ص12:29 م03:54 م06:36 م08:06 م
الأربعاء17 رمضان 144527 مارس 202405:04 ص06:21 ص12:28 م03:54 م06:37 م08:07 م
الخميس18 رمضان 144528 مارس 202405:03 ص06:20 ص12:28 م03:53 م06:37 م08:07 م
الجمعة19 رمضان 144529 مارس 202405:02 ص06:19 ص12:28 م03:53 م06:37 م08:07 م
السبت20 رمضان 144530 مارس 202405:01 ص06:18 ص12:27 م03:53 م06:38 م08:08 م
الأحد21 رمضان 144531 مارس 202405:00 ص06:17 ص12:27 م03:53 م06:38 م08:08 م
الاثنين22 رمضان 144501 ابريل 202404:59 ص06:16 ص12:27 م03:52 م06:38 م08:08 م
الثلاثاء23 رمضان 144502 ابريل 202404:58 ص06:15 ص12:27 م03:52 م06:38 م08:08 م
الأربعاء24 رمضان 144503 ابريل 202404:57 ص06:14 ص12:26 م03:52 م06:39 م08:09 م
الخميس25 رمضان 144504 ابريل 202404:56 ص06:13 ص12:26 م03:51 م06:39 م08:09 م
الجمعة26 رمضان 144505 ابريل 202404:55 ص06:12 ص12:26 م03:51 م06:39 م08:09 م
السبت27 رمضان 144506 ابريل 202404:54 ص06:11 ص12:25 م03:51 م06:40 م08:10 م
الأحد28 رمضان 144507 ابريل 202404:53 ص06:11 ص12:25 م03:50 م06:40 م08:10 م
الاثنين29 رمضان 144508 ابريل 202404:52 ص06:10 ص12:25 م03:50 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء30 رمضان 144509 ابريل 202404:51 ص06:09 ص12:25 م03:50 م06:41 م08:11 م

.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *