تعد مواصفات هاتف Motorola Edge 50 Pro من المواصفات التي تشغل الكثير من المهتمين بالهواتف في هذا الوقت حيث أن هاتف Motorola Edge 50 Pro عليه إقبال شديد في هذه الفترة خاصة أنه له مواصفات جيده وينصح به كثيرا في هذه الفئة السعرية ومناسب للكثير من مستخدمي الهواتف المحموله بكثرة، وبه أشياء جميلة تساعد على مشاهدة الأفلام والألعاب وغيرها من الأشياء المبهرة التي تعجب محبي الهواتف المحمولة ومحبي ألعاب الموبيل ومشاهدة الأفلام.
مواصفات هاتف Motorola Edge 50 Pro
وبعد أن وضحنا لكم الفكرة العامة عن الجهاز ومن يفضل هذا الجهاز سوف نوضح أيضا مواصفات هاتف Motorola Edge 50 Pro كما ذكرتها الشركة المصنعة للجهاز من خلال هذا المقال وهذا ما يجعلك تصل للنهاي للاستفادة القصوى حول هذا الجهاو وما به من مميزات.
تفاصيل مهمة بالهاتف
التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100مواصفات هات |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
سرعة | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
موعد الاعلان عن الجهاز وتوافره بالأسواق
موعد الاعلان عنه | أبريل، 2024 |
التوفر بالأسواق | 3، أبريل، 2024 |
جسم الهاتف
ابعاد الموبايل | 161.2 × 74 × 8.6 ملم |
وزن الموبايل | 199 جرام (7.02 أوقية) |
شريحة الأتصال | بطاقة SIM واحدة (نانو سيم) أو شريحتين SIM (نانو سيم، eSIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
مواد التصنيع | زجاج أمامي (كورنينج غوريلا فيكتوس)، ظهر مصنوع من جلد نباتي ولمسة نهائية من اللؤلؤ، هيكل من الألومنيوم |
الألوان | ارجواني، اسود، فضي، ابيض، الحجري(رمادي) |
ميزات أخرى | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
النوع | OLED |
الحجم | 6.7 بوصة |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9، 394 بكسل في البوصة |
حماية الشاشة | كورنينج غوريلا فيكتوس |
ميزات اخرى للشاشة | – معدل تحديث 144 هرتز – HDR10+ – تدعم مليار لون – Dolby Vision – 2,000 nits |
الهارد وير
نظام التشغيل | أندرويد 14 واجهه المستخدم Hello UI |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 بدقه تصنيع (4 نانومتر) |
السرعة | ثماني النواة (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
معالج رسوميات gpu | ادرينو 720 |
ذاكرة الهاتف
ذاكرة اضافية | لا |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجا رام |
التخزين | 256/512 جيجابايت، UFS |
الكاميرات
الخلفية | كاميرا ثلاثية: – 50 ميجا بكسل، (عريضة )، OIS، فتحه عدسه f/1.4 – 13 ميجا بكسل، 13 مم (عريضة جدا)، AF، فتحه عدسه f/2.2 – 12 ميجا بكسل، 73 مم (المقربه)، PDAF ،2x optical zoom، فتحه عدسه f/1.6 |
مميزات الكاميرا | فلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR |
تصوير الفيديو | – تسجيل فيديو 8K، بمعدل 30 إطارً بالثانية – تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية – 1080 بكسل 30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية – 10-bit HDR10+ – مثبت الكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحه عدسه f/1.9
|
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
الفيديو | تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية، 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية |
البطارية والشحن
البطارية | 4500 ملى امبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | – شحن سريع بقدره 125W |
مميزات أخرى للبطارية | شحن لاسلكي بقوة 50W |
الصوت
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مدخل السماعات 3.5mm |
خصائص
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (region dependent) |
تقنية البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
منفذ الشحن | USB Type-C 3.2, OTG |
اجهزة الأستشعار | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
مميزات اضافية | جاهز للحصول على دعم 3.5 |
سعر الموبايل
السعر فى مصر | 30,787 جنيه مصري |
السعر فى السعودية | 3,671 ريال سعودي |
السعر فى الأمارات | 3,591 درهم اماراتي |
سعر الموبايل بالهند | 80,888 روبيه هنديه |
سعر الموبايل بالعراق | 1,429,777 دينار عراقي |
سعر الموبايل بالدولار | 899 يورو بما يعادل 922 دولار امريكي |
الأسعار بتاريخ | قريبا |
اسم الهاتف
أسم الموبايل | Motorola Edge 50 Pro |
رقم الطراز | – |