سوق العملات في العالم العربي يشهد تغيرات سريعة مقارنةً مع العملات المحلية، وذلك نتيجة الأحداث الدولية الحالية. سعر الذهب وبالتالي، نراقب سعر اليورو اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 للشراء والبيع في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديث مُعلن للجمهور مقابل الجنيه، بالإضافة إلى سعر تحويل اليورو إلى الجنيه بطريقة مبسطة.
سعر اليورو اليوم
وصل سعر اليورو اليوم وفقًا لآخر تحديث في نهاية الأسبوع إلى القيم المحددة في الجدول التالي للشراء والبيع في مختلف البنوك المصرية سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء لليورو بقيمة 52.0598 جنيه، بينما سجل بنك HSBC أدنى سعر شراء بقيمة 51.73 جنيه من ناحية أخرى، كان أعلى سعر بيع لليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 52.2258 جنيه، في حين سجل بنك HSBC أدنى سعر بيع بقيمة 51.93 جنيه إليكم التفاصيل الكاملة لأسعار اليورو في البنوك المصرية المختلفة، وفقًا لآخر تحديث:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث في البنك |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.0598 | 52.2258 | منذ 23 ساعة تقريبًا |
بنك SAIB | 51.9 | 52.06 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
البنك المركزي المصري | 51.8728 | 52.0373 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
كريدي أجريكول | 51.8544 | 52.0394 | منذ 17 ساعة تقريبًا |
بنك الإستثمار العربي AIB | 51.8436 | 52.0094 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
المصرف العربى الدولى AIB | 51.8435 | 52.0141 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
البنك العقاري المصري العربي | 51.8435 | 52.0189 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
بنك مصر | 51.8435 | 52.0285 | منذ 14 ساعة تقريبًا |
بنك قناة السويس | 51.8435 | 52.0093 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
البنك الأهلي المصري | 51.8435 | 52.0285 | منذ 15 ساعة تقريبًا |
بنك القاهرة | 51.8435 | 52.0285 | منذ 16 ساعة تقريبًا |
بنك CIB | 51.8435 | 52.043 | منذ 17 ساعة تقريبًا |
بنك الكويت الوطني NBK | 51.8327 | 51.9985 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
البنك المصري الخليجي | 51.8292 | 52.0237 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
بنك الإسكندرية | 51.8235 | 52.0285 | منذ 16 ساعة تقريبًا |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 51.8219 | 51.9973 | منذ 18 ساعة تقريبًا |
بنك HSBC | 51.73 | 51.93 | منذ 6 أيام تقريبًا |
البنك الاهلي الكويتي | 51.6998 | 51.9886 | منذ 14 ساعة تقريبًا |
المصرف المتحد | 51.5843 | 52.0093 | منذ 19 ساعة تقريبًا |
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري القيم التالية:
الجنيه المصري | اليورو الأوروبي |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.019 EUR |
5 جنيه مصري | 0.096 EUR |
10 جنيه مصري | 0.192 EUR |
50 جنيه مصري | 0.96 EUR |
100 جنيه مصري | 1.921 EUR |
500 جنيه مصري | 9.604 EUR |
1,000 جنيه مصري | 19.209 EUR |
5,000 جنيه مصري | 96.043 EUR |
10,000 جنيه مصري | 192.086 EUR |
50,000 جنيه مصري | 960.43 EUR |
100,000 جنيه مصري | 1,920.861 EUR |
500,000 جنيه مصري | 9,604.303 EUR |
سعر الجنيه المصري مقابل اليورو
وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل اليورو إلى الأرقام التالية:
اليورو | الجنيه المصري |
---|---|
1 يورو | 52.0598 جنيه مصري |
5 يورو | 260.299 جنيه مصري |
10 يورو | 520.598 جنيه مصري |
50 يورو | 2,602.99 جنيه مصري |
100 يورو | 5,205.98 جنيه مصري |
500 يورو | 26,029.9 جنيه مصري |
1,000 يورو | 52,059.8 جنيه مصري |
5,000 يورو | 260,299 جنيه مصري |
10,000 يورو | 520,598 جنيه مصري |
50,000 يورو | 2,602,990 جنيه مصري |
100,000 يورو | 5,205,980 جنيه مصري |
500,000 يورو | 26,029,900 جنيه مصري |