من المهم دائماً معرفة حالة الطقس اليوم، فذلك يحدد نوعية الأنشطة التي يمكن ممارستها خلال اليوم. وفي هذا الموضوع، سنتحدث عن حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 13-12-2023، بالنظر إلى البيانات المتاحة، يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
كما ستسود درجات حرارة مختلفة في مختلف مناطق المملكة، مع توقعات لتساقط الضباب في بعض المناطق، تابع القراءة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء. حالة الطقس في السعودية اليوم
حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 13-12-2023
توقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن يسود طقس بارد نسبيًا على بعض مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 13-12-2023، ومن المتوقع أن يكون الطقس صحوًا على معظم مناطق السعودية، في حين يتوقع هطول أمطار محلية متفرقة على بعض مناطق المنطقة الشرقية والجبال الجنوبية الغربية.
درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات السعودية الأربعاء 13-12-2023
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 30 | 21 | 95 | أمطار غزيرة |
المدينة المنورة | 27 | 17 | 60 | أمطار غزيرة |
الرياض | 25 | 10 | 45 | غائم جزئي |
جدة | 31 | 25 | 90 | أمطار غزيرة |
الدمام | 27 | 12 | 95 | ضباب |
أبها | 21 | 6 | 85 | ضباب |
تبوك | 20 | 10 | 95 | أمطار غزيرة |
بريدة | 26 | 8 | 80 | أمطار غزيرة |
حائل | 24 | 9 | 85 | أمطار غزيرة |
الباحة | 20 | 7 | 75 | عاصفة رعدية ممطرة |
عرعر | 18 | 10 | 90 | أمطار غزيرة |
سكاكا | 19 | 11 | 90 | أمطار غزيرة |
جازان | 32 | 23 | 85 | غائم جزئي |
نجران | 25 | 7 | 50 | صحو |
الخرج | 27 | 12 | 45 | غائم جزئي |
المجمعة | 24 | 9 | 45 | غائم جزئي |
وادي الدواسر | 26 | 9 | 45 | صحو |
الدوادمي | 24 | 9 | 50 | أمطار رعدية |
شرورة | 26 | 9 | 50 | صحو |
الظواهر الجوية على مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 17 | 7 | 95 | أمطار غزيرة |
الطائف | 23 | 9 | 95 | أمطار غزيرة |
القنفذة | 32 | 24 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 25 | 20 | 90 | أمطار غزيرة |
العلا | 25 | 16 | 90 | أمطار غزيرة |
الاحساء | 28 | 13 | 85 | ضباب |
حفر الباطن | 28 | 14 | 50 | سحب رعدية ممطرة |
بيشة | 26 | 9 | 45 | سحب رعدية |
الوجه | 24 | 18 | 95 | أمطار غزيرة |
رفحا | 26 | 13 | 80 | أمطار غزيرة |
القريات | 17 | 8 | 95 | أمطار غزيرة |
السودة | 16 | 3 | 85 | ضباب |
روضة التنهات | 28 | 13 | 60 | غائم جزئي |
صحراء الدهناء | 28 | 13 | 60 | غائم جزئي |
الصمان | 28 | 13 | 60 | غائم جزئي |
ويُنصح بالالتزام بالتحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتباع الإرشادات اللازمة لتفادي أي مخاطر قد تحدث نتيجة هذه الأحوال الجوية.