تعد السيارات ذات الدفع الرباعي الرياضية (SUV) من بين أكثر السيارات مبيعًا في المملكة وذلك بالنسبة لكل من المواطنين والمغتربين الذين يتسوقون للعثور على أفضل العروض وأقل التكاليف، يتميز السوق المحلي بتوفر مجموعة متنوعة من سيارات الـSUV الفاخرة والمميزة، تلك السيارات التي تحمل لقب الأكثر اقتصادية في هذا السوق تعتبر واحدة من السيارات الفريدة والمميزة التي تتميز عن غيرها في الأسواق الأخرى، فيما يلي سنقوم بتوضيح أسعار ومواصفات أعلى 5 سيارات SUV رياضية ذات الدفع الرباعي الأكثر مبيعًا في السوق المحلي لعام 2023.
هيونداي كريتا
المواصفات | المواصفات التقنية |
---|---|
المحرك | رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي |
القوة | 115 حصانًا |
عزم الدوران | 144 نيوتن متر |
ناقل الحركة | 4 سرعات أوتوماتيك |
التسارع (0-100 كم/س) | 12 ثانية |
السرعة القصوى | 170 كم/س |
الأبعاد | الطول: 4.300 متر العرض: 1.790 متر الارتفاع: 1.620 متر قاعدة العجلات: 2.610 متر |
سعة صندوق السيارة | 430 لتر |
مزايا الأمن والسلامة | – نظام كشف حركة مجسم – 360 كاميرا – نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) – تحكم التسارع للانزلاقات – غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي – إنذار لمنع السرقة – مساعد الفرامل (BA) – توزيع قوة الفرملة الكترونيا (EBD) – أجهزة استشعار الاصطفاف – عرض مراقبة ضغط الإطارات – التحكم في الجر |
سعر السيارة هيونداي كريتا
- أوتوماتيك / SMART 2024 بسعر 97,675 ر.س
- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعر 106,185 ر.س
تويوتا لاند كروزر
المواصفات | المحرك (الخيار الأول) | المحرك (الخيار الثاني) |
---|---|---|
النوع | محرك سداسي الأسطوانات | محرك سداسي الأسطوانات |
السعة | 4000 سي سي | 35000 سي سي |
القوة | 271 حصان | 409 حصان |
العزم الدوران | 385 نيوتن/متر | 650 نيوتن/متر |
ناقل الحركة | أوتوماتيكي دفع كلي | أوتوماتيكي دفع كلي |
التجهيزات | الميزات |
---|---|
الحساسات | خلفية وأمامية |
الكاميرا | 360 درجة |
نظام الصوت | نظام صوتي ترفيهي |
التكييف | أوتوماتيكي مع توزيع خلفي |
الاتصال | بلوتوث |
التحكم في السرعة | متوفر |
الحساسات الإضافية | مطر، تجاوز المرتفعات والمنحدرات |
أنظمة السلامة | الميزات |
---|---|
نظام كشف الحركة | متوفر |
التحكم بالمقود الأوتوماتيكي | متوفر (AUC) |
الفرامل اليدوية الأوتوماتيكية | متوفرة |
كاشف التصادم | متوفر |
الوسائد الهوائية | متوفرة |
محدد السرعة | متوفر |
مكابح عالية الأداء | متوفرة |
الأسعار
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GX DSL 2023: 242,880 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GXR 2023: 251,160 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GXR2 DSL 2023: 266,455 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GXR2 2023: 269,100 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GXR3 DSL 2023: 291,870 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GXR3 2023: 298,310 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GXR4 DSL 2023: 303,945 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GXR4 2023: 310,385 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GXR-V 2023: 323,265 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / VX DSL 2023: 357,190 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / VX 2023: 364,090 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / VXR 2023: 406,410 ر.س
- تويوتا لاند كروزر أوتوماتيك / GR-S DSL 2023: 407,445 ر.س
فورد تيريتوري 2024
المواصفات | المواصفات التقنية |
---|---|
عدد السيارات المباعة | 8,995 سيارة |
تصميم الخارج |
|
المحرك |
|
أسعار الفئات |
|
تويوتا راف فور
الموديل | المحرك | القوة (حصان) | عزم الدوران (نيوتن متر) | ناقل الحركة | دفع | السرعة القصوى (كم/ساعة) | تسارع 0-100 (ثانية) | الأبعاد | سعر السيارة (ر.س) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا راف فور أوتوماتيك / LE 4X2 2023 | 2500 سي سي | 219 | 225 | أوتوماتيك | دفع رباعي | 200 | 7 | 4.600م x 1.855م x 1.685م | 97,750 |
تويوتا راف فور أوتوماتيك / LE 4X4 2023 | 2500 سي سي | 219 | 225 | أوتوماتيك | دفع رباعي | 200 | 7 | 4.600م x 1.855م x 1.685م | 104,305 |
تويوتا راف فور أوتوماتيك / HEV LE 4X2 2023 | 2500 سي سي | 219 | 225 | أوتوماتيك | دفع رباعي | 200 | 7 | 4.600م x 1.855م x 1.685م | 116,265 |
تويوتا راف فور أوتوماتيك / XLE 4X4 2023 | 2500 سي سي | 219 | 225 | أوتوماتيك | دفع رباعي | 200 | 7 | 4.600م x 1.855م x 1.685م | 119,945 |
تويوتا راف فور أوتوماتيك / HEV LE 4X4 2023 | 2500 سي سي | 219 | 225 | أوتوماتيك | دفع رباعي | 200 | 7 | 4.600م x 1.855م x 1.685م | 123,165 |
تويوتا راف فور أوتوماتيك / HEV LTD 4X4 2023 | 2500 سي سي | 219 | 225 | أوتوماتيك | دفع رباعي | 200 | 7 | 4.600م x 1.855م x 1.685م | 151,455 |
تويوتا فورتشنر موديل 2023
الفئة | المحرك | القوة (حصان) | عزم الدوران (نيوتن/متر) | ناقل السرعات | نظام الدفع |
---|---|---|---|---|---|
الفئة الأولى | 4 سلندر 2700 سي سي | 163 | 245 | أوتوماتيكي سداسي النقلات | خلفي |
الفئة الثانية والثالثة | 6 أسطوانات 4000 سي سي | 234 | 376 | أوتوماتيكي سداسي النقلات | رباعي |
الأبعاد والقياسات:
- قاعدة العجلات: 2745 مم
- الطول الكلي: 4795 مم
- العرض الكلي: 1855 مم
- الارتفاع الكلي: 1835 مم
- خزان الوقود: 80 لتر
أسعار تويوتا فورتشنر 2024:
النموذج | السعر (ر.س) |
---|---|
أوتوماتيك / GX2 4X2 2024 | 123,510 |
أوتوماتيك / GX2 4X4 2024 | 133,630 |